Elektrizität (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 24. Juni 2007, 16:07 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Technologien_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Tech_Info_Civ4 |Tech_Name = Elektrizität| Tech_Bild = civ4_button_tech_Elektrizität.gif | Tech_Kos...)
|
Elektrizität | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 3015 | |
| Normal | 4500 | |
| Langsam | 6750 | |
| Episch | 9000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Physik | |
| Gebäude | Bunker Luftschutzkeller Broadway | |
| Bonus | +1 +2 | |
| Führt zu | Kernspaltung Industrialisierung Funkwesen Kühltechnik | |
