Fregatte (Civ4)
Aus CivWiki
|
Fregatte | |
|---|---|---|
| Marineeinheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 8 | |
| Bewegung | 4 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 60 | |
| Normal | 90 | |
| Langsam | 135 | |
| Episch | 180 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Astronomie, Chemie | |
| Ressourcen | Eisen | |
| Eigenschaften | ||
| 10% Stadtbombardierung | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Zerstörer | |
AllgemeinesEigenschaften
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die die Fregatte ersetzen.
|
