Kreml (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 15. April 2007, 16:23 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Wunder_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Kreml | Geb_Bild = Civ4_button_Kreml.gif |...)
Kreml | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 536 | |
Normal | 800 | |
Langsam | 1200 | |
Episch | 1600 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Kommunismus | |
Eigenschaften | +2 (Großer Künstler) Doppelte Produktion mit Stein | |
Bonus | 33% niedrigere Kosten für Produktionsbeschleunigung |
AllgemeinDer Kreml kostet 800 Hämmer und bringt 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Propheten. Strategische Hinweise(Keine bekannt) Änderungen durch ErweiterungenIn älteren Versionen (welche) wurden die Produktionsbeschleunigungskasten um 50% gesenkt. Weblinks |