Versailles (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 15. April 2007, 19:01 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Wunder_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Versailles | Geb_Bild = Civ4_button_Versai...)
Versailles | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 536 | |
Normal | 800 | |
Langsam | 1200 | |
Episch | 1600 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Göttliches Recht | |
Eigenschaften | +10 +2 (Großer Händler) Doppelte Produktion mit Marmor | |
Bonus | Reduziert Unterhalt naher Städte |
AllgemeinVersailles kostet 800 Hämmer und bringt 10 Kulturpunkte sowie 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Händler. Strategische Hinweise(Keine bekannt) Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt)
Weblinks |