Trockendock (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 20. Mai 2007, 12:19 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Gebäude_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Trockendock| Geb_Bild = civ4_button_Trocke...)
Trockendock | ||
---|---|---|
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 80 | |
Normal | 120 | |
Langsam | 180 | |
Episch | 240 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Stahl Hafenstadt | |
Eigenschaften | +1 | |
Bonus | Neue Wassereinheiten erhalten +4 Erfahrungspunkte Wassereinheiten werden 50% schneller errichtet |
Allgemein
Strategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungen
Es gab keine Veränderungen durch Warlords.