Artillerie Technologie (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 24. Juni 2007, 16:20 Uhr von Shakka (Diskussion) (hat Artillerie Technologie(Civ4) nach Artillerie Technologie (Civ4) verschoben)
|
Artillerie | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 2680 | |
| Normal | 4000 | |
| Langsam | 6000 | |
| Episch | 8000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Physik Stahl Drall | |
| Einheiten | Artillerie | |
| Führt zu | Raketentechnik | |
