Eisenbahn (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 24. Juni 2007, 16:04 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Technologien_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Tech_Info_Civ4 |Tech_Name = Eisenbahn| Tech_Bild = civ4_button_tech_Eisenbahn.gif | Tech_Kosten = 45...)
|
Eisenbahn | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 3015 | |
| Normal | 4500 | |
| Langsam | 6750 | |
| Episch | 9000 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Dampfmaschine Stahl | |
| Einheiten | Maschinengewehr | |
| Bonus | Modernisierung Eisenbahnstrecke | |
| Führt zu | Verbrennungsmotor | |
