Wasserschutzwall (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 17. September 2007, 12:02 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Gebäude_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Wasserschutzwall | Geb_Bild = civ4_button_...)
Wasserschutzwall | ||
---|---|---|
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 121 | |
Normal | 180 | |
Langsam | 270 | |
Episch | 360 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Dampfmaschine | |
Eigenschaften | ||
Bonus | +1 an Flüssen. |
Allgemein
Erhöht die auf Geländefeldern am Fluss.
Änderungen durch Erweiterungen
Erst seit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar.