Astronomie (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 10. Januar 2012, 22:33 Uhr von Radyserb (Diskussion | Beiträge)
Dieser Artikel erläutert die Technologie Astronomie, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Astronomie. |
Astronomie | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | Renaissance | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 1340 | |
Normal | 2000 | |
Langsam | 3000 | |
Episch | 4000 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Kalender Optik | |
Gebäude | Observatorium Salon | |
Einheiten | Galeone Fregatte Linienschiff Freubeuter | |
Bonus | Veraltet Koloss, Stonehenge, Monument Ermöglicht Handel über Ozean | |
Führt zu | Wissenschaftliche Methode Physik |
Änderungen durch Erweiterungen
Stonehenge und Monument veralten erst seit BtS durch diese Technologie.