Eisenverarbeitung (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 6. Juni 2007, 12:59 Uhr von Eggerl (Diskussion) (Techkosten, Einheiten, Boni, Voraussetzungen, Führt zu...)
|
Eisenverarbeitung | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 134 | |
| Normal | 200 | |
| Langsam | 300 | |
| Episch | 400 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Bronzeverarbeitung | |
| Einheiten | Schwertkämpfer Prätorianer Jaguarkrieger Gallischer Krieger | |
| Bonus | Ermöglicht Dschungel abholzen Zeigt Eisen | |
| Führt zu | Kompass | |
InhaltsverzeichnisAllgemein
Strategische Hinweise... Änderungen durch Addons...
Weblinks... |
