Phalanx (Civ2)
Aus CivWiki
Version vom 7. Dezember 2006, 12:01 Uhr von Thoddy (Diskussion)
|
| Phalanx | |
|---|---|
| | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 20 |
| Voraussetzung | Bro |
| Veraltet durch | Feu |
| Besonderheiten | - |
| Leonardo | Musketier |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 1 |
| Abwehrstärke | 2 |
| Geschwindigkeit | 1 |
| Trefferpunkte | 10 |
| Feuerkraft | 1 |
Allgemeines |