Infanterie (Civ4)
Aus CivWiki
|
Infanterie | |
|---|---|---|
| Schießpulvereinheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 20 | |
| Bewegung | 1 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 94 | |
| Normal | 140 | |
| Langsam | 210 | |
| Episch | 280 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Drall, Fließband | |
| Eigenschaften | ||
| +25% gegen Schießpulvereinheiten | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | SAM Infanterie, Mechanisierte Infanterie | |
| Modernisierung von | Grenadier, Schütze | |
AllgemeinesEigenschaften
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die die Infanterie ersetzt.
|
