Mechanisierte Infanterie (Civ4)
Aus CivWiki
Dieser Artikel erläutert die Mechanisierte Infanterie in Civilization IV. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Mechanisierte Infanterie. |
Mechanisierte Infanterie | ||
---|---|---|
Werte | ||
Stärke | 32 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 134 | |
Normal | 200 | |
Langsam | 300 | |
Episch | 400 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Drall, Robotertechnik | |
Eigenschaften | ||
+20% Abfang von Lufteinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung von | Infanterie, SAM Infanterie, Marine |
AllgemeinesDie Mechanisierte Infanterie ist die stärkste Infanterieeinheit im Spiel.
Eigenschaften
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die die Mechanisierte Infanterie ersetzen.
|