Kosak (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Kategorie: Spezialeinheit) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
[[Kategorie:Berittene_Einheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Berittene_Einheit_(Civ4)]] | ||
+ | [[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ4)]] | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | |
Version vom 24. Oktober 2007, 10:55 Uhr
Kosak | ||
---|---|---|
Berittene Einheit | ||
Werte | ||
Stärke | 15 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 80 | |
Normal | 120 | |
Langsam | 180 | |
Episch | 240 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Reiterei, Schießpulver, Militärwesen | |
Ressourcen | Pferd | |
Eigenschaften | ||
30% Rückzugschance keine Verteidigungsboni +50% gegen Kanonen +50% gegen berittene Einheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Kampfhubschrauber | |
Modernisierung von | Kriegselefant, Ritter, Kürassier |
AllgemeinesDer Kosak ist die Spezialeinheit der Russen und ersetzt die Kavallerie. EigenschaftenZur Kavallerie unterscheidet sich der Kosak durch
Änderungen durch ErweiterungenDie Stärke wurde in Warlords der Kavallerie angepasst (vorher: 18 )
|