Stahlarmbrustschütze (Civ4 FFH): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Tabelle hinzu) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
}} | }} | ||
This unit is particularly good for defending cities. | This unit is particularly good for defending cities. | ||
+ | |||
==Civilopedia== | ==Civilopedia== | ||
Take one crossbow. Increase its strength. Make it repeating. Now place it in the hands of someone trained to handle such a heavy and difficult weapon. What have you then? A flesh-rending, armour-piercing, mass-murdering abomination of a weapon. A company of Heavy Crossbowmen can decimate an army before they even get close enough to fight back. | Take one crossbow. Increase its strength. Make it repeating. Now place it in the hands of someone trained to handle such a heavy and difficult weapon. What have you then? A flesh-rending, armour-piercing, mass-murdering abomination of a weapon. A company of Heavy Crossbowmen can decimate an army before they even get close enough to fight back. | ||
+ | |||
==Strategien== | ==Strategien== | ||
Heavy crossbowmen are excellent city protectors when upgraded. They require a Machinist's Shop and Iron to train. A civilization can only have 3 Heavy Crossbowmen at once. | Heavy crossbowmen are excellent city protectors when upgraded. They require a Machinist's Shop and Iron to train. A civilization can only have 3 Heavy Crossbowmen at once. | ||
+ | |||
+ | == Spezialeinheiten == | ||
+ | Folgende Einheiten basieren auf dieser Einheit und ersetzen diese: | ||
+ | {| {{Tabelle}} | ||
+ | ! Bezeichnung || Zivilisation || Unterschiede zur Standardeinheit | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" | [[Bild:Civ4FFH_StahlarmbrustschuetzeAmurites.png]] <br/>Stahlarmbrustschütze der Amurites | ||
+ | | [[Amurites (Civ4 FFH)|Amurites]] || keine | ||
+ | |} | ||
+ | {{FFHRing}} |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2007, 16:56 Uhr
Armbrustschütze | ||
---|---|---|
Distanzeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 13 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 161 | |
Normal | 240 | |
Langsam | 360 | |
Episch | 480 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Maschinenbau | |
Ressourcen | Eisen oder Mithril | |
Gebäude | Mechanikus | |
Eigenschaften | ||
Fähigkeiten | Hat einen Erstschlag | |
Sonstiges | Nationaleinheit, nur 3 erlaubt Stadtverteidigung: +25% | |
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Arkebusier | |
Modernisierung von | Bogenschütze |
This unit is particularly good for defending cities.
Civilopedia
Take one crossbow. Increase its strength. Make it repeating. Now place it in the hands of someone trained to handle such a heavy and difficult weapon. What have you then? A flesh-rending, armour-piercing, mass-murdering abomination of a weapon. A company of Heavy Crossbowmen can decimate an army before they even get close enough to fight back.
Strategien
Heavy crossbowmen are excellent city protectors when upgraded. They require a Machinist's Shop and Iron to train. A civilization can only have 3 Heavy Crossbowmen at once.
Spezialeinheiten
Folgende Einheiten basieren auf dieser Einheit und ersetzen diese:
Bezeichnung | Zivilisation | Unterschiede zur Standardeinheit |
---|---|---|
Datei:Civ4FFH StahlarmbrustschuetzeAmurites.png Stahlarmbrustschütze der Amurites |
Amurites | keine |
Geschichte | Zivilisationen | Oberhäupter | Eigenschaften | Weltzauber | Helden | Religionen | Gesellschaftsformen | Einheiten | Beförderungen | Zauber und Fähigkeiten | Mana | Stadtausbauten | Landschaften und ihre Merkmale | Ressourcen | Landschaftseinrichtungen | Neue Funktionen | Technologien | Wunder & Rituale | Zufallsereignisse | Strategien