Marschflugkörper (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Einh_Domäne = [[:Kategorie:Raketeneinheiten_(Civ2)|Raketeneinheit]]| | Einh_Domäne = [[:Kategorie:Raketeneinheiten_(Civ2)|Raketeneinheit]]| | ||
Einh_Kosten = 60 | | Einh_Kosten = 60 | | ||
| − | Einh_Voraussetzung = | + | Einh_Voraussetzung = [[Raketentechnik_(Civ2)|Raketentechnik]]| |
Einh_Veraltet = - | | Einh_Veraltet = - | | ||
| − | Einh_Besonderes = | + | Einh_Besonderes = zerstört nach Angriff | |
Einh_Leo = - | | Einh_Leo = - | | ||
Einh_Angriff = 18 | | Einh_Angriff = 18 | | ||
Einh_Abwehr = 0 | | Einh_Abwehr = 0 | | ||
| − | Einh_Trefferpunkte = | + | Einh_Trefferpunkte = 10 | |
Einh_Feuerkraft = 3 | | Einh_Feuerkraft = 3 | | ||
Einh_Geschwindigkeit = 12 | | Einh_Geschwindigkeit = 12 | | ||
Version vom 4. Januar 2012, 22:27 Uhr
| Marschlugkörper | |
|---|---|
| | |
| (Raketeneinheit) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 60 |
| Voraussetzung | Raketentechnik |
| Veraltet durch | - |
| Besonderheiten | zerstört nach Angriff |
| Leonardo | - |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 18 |
| Abwehrstärke | 0 |
| Geschwindigkeit | 12 |
| Trefferpunkte | 10 |
| Feuerkraft | 3 |
AllgemeinesStrategien(kommt evtl. noch) |