Vorlage:Einheit Info kurz Civ5 Testvorlage v2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>Kategorie:Tests </noinclude><div style="float: left; border:1px solid #a8a8a8;"> {| style="width: 340px; text-align: left;" id=toc |- ! colspan="2…“) |
(Anpassung an lange Testvorlage) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid #a8a8a8;" | <u>Werte</u> | ! colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid #a8a8a8;" | <u>Werte</u> | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if:{{{Einh_Relistärke|}}}| | ||
+ | ! Stärke | ||
+ | {{!}} {{{Einh_Relistärke}}} [[Bild:5glauben.png]] | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if:{{{Einh_Bekehrungen|}}}| | ||
+ | ! Religion verbreiten | ||
+ | {{!}} {{{Einh_Bekehrungen}}} | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if:{{{Einh_Inquisitionen|}}}| | ||
+ | ! Ketzerei entfernen | ||
+ | {{!}} {{{Einh_Inquisitionen}}} | ||
+ | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if:{{{Einh_Kampfstärke|}}}| | {{#if:{{{Einh_Kampfstärke|}}}| | ||
Zeile 24: | Zeile 39: | ||
{{!}} {{{Einh_Bewegung}}} [[Bild:5bw.png]] | {{!}} {{{Einh_Bewegung}}} [[Bild:5bw.png]] | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| | + | {{#if:{{{Einh_Kosten|}}}{{{Einh_nur_Glaubenskosten|}}}| |
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2" {{!}} Kosten | ! colspan="2" {{!}} Kosten | ||
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Schnell </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Schnell </span> | ||
− | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 round 0}} [[Bild:5prod.png]] {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (2 * {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 ) | + | {{!}} {{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 round 0}} [[Bild:5prod.png]] }} {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 0.67 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( ( 2 * {{{Einh_Kosten}}} + {{{Einh_Relikauf_Aufschlag}}} ) * 0.67 ) ) }} [[Bild:5glauben.png]] | }} {{#if:{{{Einh_nur_Glaubenskosten|}}}| {{#expr: {{{Einh_nur_Glaubenskosten}}} * 0.67 round 0}} [[Bild:5glauben.png]] }} |
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Standard </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Standard </span> | ||
− | {{!}} {{{Einh_Kosten}}} [[Bild:5prod.png]] {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor | + | {{!}} {{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| {{{Einh_Kosten}}} [[Bild:5prod.png]] }} {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor (2 * {{{Einh_Kosten}}} + {{{Einh_Relikauf_Aufschlag}}} ) ) }} [[Bild:5glauben.png]] | }} {{#if:{{{Einh_nur_Glaubenskosten|}}}| {{#expr: {{{Einh_nur_Glaubenskosten}}} }} [[Bild:5glauben.png]] }} |
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Episch </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Episch </span> | ||
− | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 round 0}} [[Bild:5prod.png]] {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (2 * {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 ) | + | {{!}} {{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 round 0}} [[Bild:5prod.png]] }} {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( ( 2 * {{{Einh_Kosten}}} + {{{Einh_Relikauf_Aufschlag}}} ) * 1.5 ) ) }} [[Bild:5glauben.png]] | }} {{#if:{{{Einh_nur_Glaubenskosten|}}}| {{#expr: {{{Einh_nur_Glaubenskosten}}} * 1.5 round 0}} [[Bild:5glauben.png]] }} |
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Marathon </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Marathon </span> | ||
− | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 3 round 0}} [[Bild:5prod.png]] {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 3 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (2 * {{{Einh_Kosten}}} | + | {{!}} {{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 3 round 0}} [[Bild:5prod.png]] }} {{#if:{{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( (30 * {{{Einh_Kosten}}} * 3 ) ^ (3/4) * (1 + {{{Einh_Schnellkauf_Aufschlag}}} / 100) / 10 ) * 10 ) }} [[Bild:5gold.png]] | }} {{#if:{{{Einh_Relikauf_Aufschlag|}}}| <span style="color:#808080;">oder</span> {{#expr: ( floor ( ( 2 * {{{Einh_Kosten}}} + {{{Einh_Relikauf_Aufschlag}}} ) * 3 ) ) }} [[Bild:5glauben.png]] | }} {{#if:{{{Einh_nur_Glaubenskosten|}}}| {{#expr: {{{Einh_nur_Glaubenskosten}}} * 3 round 0}} [[Bild:5glauben.png]] }} |
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 138: | Zeile 153: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
{{#if:{{{Einh_Ersatz|}}}| | {{#if:{{{Einh_Ersatz|}}}| | ||
− | ! | + | ! Einheitenersatz |
{{!}} {{{Einh_Ersatz}}} | {{!}} {{{Einh_Ersatz}}} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. September 2012, 21:09 Uhr
Werte |
---|