Unterseeboot (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Einh_Bezeichnung = U-Boot | | Einh_Bezeichnung = U-Boot | | ||
Einh_Bild = Civ2U-Boot.png | | Einh_Bild = Civ2U-Boot.png | | ||
− | Einh_Domäne = [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ2)|Marineeinheit]] | | + | Einh_Domäne = [[:Kategorie:Marineeinheiten_(Civ2)|Marineeinheit]] | |
Einh_Kosten = 60 | | Einh_Kosten = 60 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Verbrennungsmotor_(Civ2)|Verbrennungsmotor]] | | Einh_Voraussetzung = [[Verbrennungsmotor_(Civ2)|Verbrennungsmotor]] | |
Version vom 23. August 2006, 15:12 Uhr
U-Boot | |
---|---|
(Marineeinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 60 |
Voraussetzung | Verbrennungsmotor |
Veraltet durch | - |
Besonderheiten | Sieht zwei See-Felder weit, kann U-Boote entdecken, kann acht Raketen transportieren, ist unsichtbar für die meisten Schiffe |
Leonardo | - |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 10 |
Abwehrstärke | 2 |
Geschwindigkeit | 3 (5) |
Trefferpunkte | 3 (30) |
Feuerkraft | 2 |
Allgemeines
Strategien(kommt evtl. noch) |