Kasernen (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→ähnliche Effekte durch) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
+ | [[Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]] | ||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | ||
− | + | ||
{{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Kaserne in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Kaserne]]. | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Kaserne in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Kaserne]]. |
Version vom 22. Dezember 2006, 13:06 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Kaserne in Civilization II. |
Kaserne | |
---|---|
Kaserne [[Bild:{{{Geb_Bild2}}}|x58px|Kaserne]] | |
Baukosten | 40 |
Instandhaltungskosten | 1 (2)(3) |
Voraussetzungen | Nichts |
Auswirkungen | produziert Veteranen Landeinheiten |
Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten
Ähnliche Effekte durch |