Hafenanlage (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→ähnliche Gebäude) |
(→Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten == | == Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten == | ||
| − | * Repariert beschädigte [[:Kategorie:Marineeinheiten_(Civ2)|Marineeinheiten]] in einer einzigen Runde. | + | * Repariert beschädigte [[:Kategorie:Marineeinheiten_(Civ2)|Marineeinheiten]] in einer einzigen Runde. Ausserdem werden in dieser Stadt neu gebauten Schiffseinheiten Veteranen. |
== ähnliche Effekte durch == | == ähnliche Effekte durch == | ||
Version vom 4. Februar 2007, 22:31 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Kaserne in Civilization II. |
| Hafenanlage | |
|---|---|
[[Bild:{{{Geb_Bild2}}}|x58px|Hafenanlage]]
| |
| Baukosten | 80 |
| Instandhaltungskosten | 3 |
| Voraussetzungen | Amphibische Kriegsführungs |
| Auswirkungen | produziert Veteranen Marineeinheiten |
Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten
ähnliche Effekte durch |
