Ritter (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Verwendete Vorlage korrigiert) |
|||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
keine | keine | ||
− | == | + | == Galerie == |
− | + | [[Bild:Civ4_3d_viele_Ritter.jpg]] | |
|} | |} |
Version vom 30. Juli 2007, 11:53 Uhr
Ritter | ||
---|---|---|
Berittene Einheit | ||
Werte | ||
Stärke | 10 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 60 | |
Normal | 90 | |
Langsam | 135 | |
Episch | 180 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Reiterei, Gilden | |
Ressourcen | Pferd und Eisen | |
Eigenschaften | ||
immun gegen Erstschlag, keine Verteidigungsboni | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Kavallerie | |
Modernisierung von | Streitwagen, Berittener Bogenschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesStrategische HinweiseDer Ritter wird ersetzt durch
Änderungen durch Erweiterungenkeine Galerie |