Panzerschiff (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Verwendete Vorlage korrigiert) |
|||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
| − | * Kann keine Ozeanfelder befahren. | + | * Kann keine [[Wasserfelder_(Civ4)#Ozean|Ozeanfelder]] befahren. |
* 10% Stadtbombardierung. | * 10% Stadtbombardierung. | ||
Version vom 24. Juni 2007, 17:29 Uhr
|
Panzerschiff | |
|---|---|---|
| Marineeinheit | ||
| Werte | ||
| Stärke | 12 | |
| Bewegung | 2 | |
| Herstellungskosten | ||
| Schnell | 67 | |
| Normal | 100 | |
| Langsam | 150 | |
| Episch | 200 | |
| Voraussetzungen | ||
| Technologien | Stahl, Dampfmaschine | |
| Ressourcen | Kohle und Eisen | |
| Eigenschaften | ||
| kann keine Ozeanfelder befahren | ||
| Modernisierungen | ||
| Modernisierung zu | Zerstörer | |
AllgemeinesPanzerschiffe sind stärker als Fregatten, aber in ihrer Beweglichkeit deutlich eingeschränkt.
Eigenschaften
SpezialeinheitenEs gibt keine Spezialeinheiten, die das Panzerschiff ersetzen.
|
