Prätorianer (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
K (→Strategische Hinweise) |
|||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
− | + | Prätorianer erfüllen ''jede'' Aufgabe mindestens so gut oder sogar besser als die jeweiligen Spezialeinheiten. Sie sind gegen berittene ebenso gut wie Speerträger, im Nahkampf besser als Axtkämpfer,... sie sind die besten und vielseitigsten Krieger ihrer Zeit. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Wenn man Prätorianern gegenüber steht? Falls überlegene Einheitentypen (Armbrüste und Streitkolben) noch nicht verfügbar sind, hat man auf offenem Feld kaum eine Chance. Es hilft nur zahlenmäßige Überlegenheit; vielleicht kann man ja einige der anderen Zivilisationen auf die eigene Seite ziehen? | |
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == |
Version vom 12. Juli 2008, 21:57 Uhr
Prätorianer | ||
---|---|---|
Nahkampfeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 8 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 30 | |
Normal | 45 | |
Langsam | 68 | |
Episch | 90 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Eisenverarbeitung | |
Ressourcen | Eisen | |
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Streitkolbenträger Schütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Prätorianer ist die Spezialeinheit der Römer und ersetzt den Schwertkämpfer. EigenschaftenIm Vergleich zum Schwertkämpfer besitzt der Prätorianer
Strategische HinweisePrätorianer erfüllen jede Aufgabe mindestens so gut oder sogar besser als die jeweiligen Spezialeinheiten. Sie sind gegen berittene ebenso gut wie Speerträger, im Nahkampf besser als Axtkämpfer,... sie sind die besten und vielseitigsten Krieger ihrer Zeit. Wenn man Prätorianern gegenüber steht? Falls überlegene Einheitentypen (Armbrüste und Streitkolben) noch nicht verfügbar sind, hat man auf offenem Feld kaum eine Chance. Es hilft nur zahlenmäßige Überlegenheit; vielleicht kann man ja einige der anderen Zivilisationen auf die eigene Seite ziehen? Änderungen durch ErweiterungenDie Baukosten wurden mit Patch 1.52 von 40 auf 45 erhöht. WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |