Darwins Reise (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Ähnliche Effekte durch) |
(→Auswirkungen und Nutzen) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Auswirkungen und Nutzen == | == Auswirkungen und Nutzen == | ||
− | Darwins Reise beschert der Erbauernation 2 freie Zivilisationsfortschritte. | + | Darwins Reise beschert der Erbauernation 2 freie Zivilisationsfortschritte. |
+ | |||
+ | Unter Effizienzgesichtspunkten ein Wunder, daß man mitnehmen sollte. Zum Preis von 600 Schilden erhält man 2 Technologien deren Forschungskosten zusammen mehr als 2000 Forschungseinheiten betragen. | ||
== Ähnliche Effekte durch == | == Ähnliche Effekte durch == | ||
* [[Philosophie_(Civ2)|Philosophie]] | * [[Philosophie_(Civ2)|Philosophie]] | ||
|} | |} |
Version vom 26. Februar 2007, 13:50 Uhr
Darwins Reise | |
---|---|
Baukosten | 400 |
Instandhaltungskosten | 0 |
Voraussetzungen | Eisenbahn |
veraltet | einmaleffekt |
Voraussetzungen und KostenUm sie errichten zu können, muss man die Technologie Eisenbahn erforscht haben. Die Baukosten betragen 400 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und NutzenDarwins Reise beschert der Erbauernation 2 freie Zivilisationsfortschritte. Unter Effizienzgesichtspunkten ein Wunder, daß man mitnehmen sollte. Zum Preis von 600 Schilden erhält man 2 Technologien deren Forschungskosten zusammen mehr als 2000 Forschungseinheiten betragen. Ähnliche Effekte durch |