Kreuzer (Civ1): Unterschied zwischen den Versionen
K (Ä) |
(Kategorie Marineeinheiten, Civilopedia) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Civ1]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ1)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ1)]] | ||
− | [[Kategorie:Civ1]] | + | [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ1)]] |
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
− | + | __notoc__ | |
{{Einheit_Info_Civ1 | | {{Einheit_Info_Civ1 | | ||
Einh_Bezeichnung = Kreuzer | | Einh_Bezeichnung = Kreuzer | | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
Einh_Verteidigung = 6 | | Einh_Verteidigung = 6 | | ||
Einh_Geschwindigkeit = 6 | | Einh_Geschwindigkeit = 6 | | ||
− | Einh_Besonderes = | + | Einh_Besonderes = Kann zwei Seefelder weit sehen. | |
− | Einh_Domäne = Marineeinheit | | + | Einh_Domäne = [[:Kategorie:Marineeinheiten_(Civ1)|Marineeinheit]] | |
}} | }} | ||
{| | {| | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
| ⇒ [[Navigation_(Civ1)|Navigation]] | | ⇒ [[Navigation_(Civ1)|Navigation]] | ||
|}--> | |}--> | ||
− | <br/>Die Baukosten betragen 80 [[ | + | <br/>Die Baukosten betragen 80 [[Datei:Civ1Schild.png]] (Produktionsschilde). |
== Spezielle Taktiken == | == Spezielle Taktiken == | ||
* Kreuzer sind sehr schnell und daher gut für überraschende Angriffe, insbesondere auf [[Transportschiff_(Civ1)|Transportschiffe]], geeeignet. | * Kreuzer sind sehr schnell und daher gut für überraschende Angriffe, insbesondere auf [[Transportschiff_(Civ1)|Transportschiffe]], geeeignet. | ||
− | * Mit | + | * Mit Kreuzern können auch Einheiten auf Küstenfeldern und in Hafenstädten angegriffen werden. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Civilopedia == | ||
+ | Der ''Kreuzer'' ist das moderne Äquivalent der ''Fregatte''. Obwohl er viel stärker als sein | ||
+ | segelnder Vorgänger ist, wird auch er hauptsächlich zu Überfällen und für den Begleitschutz eingesetzt. | ||
+ | Wie das ''Schlachtschiff'' kann er Landziele von See aus bombardieren, jedoch mit viel | ||
+ | geringerer Schlagkraft. Im Vergleich zum Schlachtschiff ist er viel billiger und auch schneller. | ||
+ | Kreuzer können im Seegefecht Schlachtschiffen nicht unbedingt standhalten, | ||
+ | doch sind sie immer noch für die Aufklärung und den Angriff auf | ||
+ | ''Transportschiffe'' ohne Begleitschutz gut. | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2013, 00:01 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Kreuzer in Civ 1. |
Kreuzer | |
---|---|
(Marineeinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 80 |
Voraussetzungen | Verbrennungsmotor |
Veraltet durch | - |
Besonderheiten | Kann zwei Seefelder weit sehen. |
Gefechtswerte | |
Angriff | 6 |
Verteidigung | 6 |
Geschwindigkeit | 6 |
Kreuzer sind in Civilization I die schnellsten Marineeinheiten. Sie sind nach den Schlachtschiffen die zweitstärksten Marineeinheiten und hervorragend zu schnellen Angriffen geeignet.
Voraussetzungen und KostenUm Kreuzer bauen zu können, muss man die Technologie Verbrennungsmotor erforscht haben.
Spezielle Taktiken
CivilopediaDer Kreuzer ist das moderne Äquivalent der Fregatte. Obwohl er viel stärker als sein segelnder Vorgänger ist, wird auch er hauptsächlich zu Überfällen und für den Begleitschutz eingesetzt. Wie das Schlachtschiff kann er Landziele von See aus bombardieren, jedoch mit viel geringerer Schlagkraft. Im Vergleich zum Schlachtschiff ist er viel billiger und auch schneller. Kreuzer können im Seegefecht Schlachtschiffen nicht unbedingt standhalten, doch sind sie immer noch für die Aufklärung und den Angriff auf Transportschiffe ohne Begleitschutz gut.
Änderungen durch die ErweiterungenKeine. |