Stealth-Kampfflugzeug (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Katerweiterung) |
(Begriffsklärungslink) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Kampfflugzeuge_(Civ2)]] | [[Kategorie:Kampfflugzeuge_(Civ2)]] | ||
| + | {{Begriffskl | | ||
| + | text = Dieser Artikel erläutert Stealth-Kampfflugzeug in Civ 2. Für Stealth-Kampfflugzeuge in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Stealth-Kampfflugzeug]]. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Einheit_Info_Civ2 | | {{Einheit_Info_Civ2 | | ||
Einh_Bezeichnung = Stealth-Kampfflugzeug | | Einh_Bezeichnung = Stealth-Kampfflugzeug | | ||
| Zeile 21: | Zeile 25: | ||
| style="text-align:justify;padding-right:5px" | | | style="text-align:justify;padding-right:5px" | | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
| − | + | Die '''Stealth-Kampfflugzeuge''' sind fortgeschrittene [[:Kategorie:Kampfflugzeuge (Civ2)|Kampfflugzeugeinheiten]]. | |
| − | + | ||
| − | + | Sie unterschieden sich von ihrem Vorläufer, dem [[Kampfflugzeug (Civ2)|Kampfflugzeug]], in folgenden Merkmalen: | |
| − | + | ||
| + | * +4 Bewegungspunkte | ||
| + | * +4 Angriffspunkte (doppelt so viele) | ||
| + | * +20 [[Datei:Civ2Schild.png]] Baukosten | ||
| + | |||
== Strategien == | == Strategien == | ||
| − | ( | + | * Einzige effektive Waffe gegen [[Stealth-Bomber_(Civ2)|Stealth-Bomber]]. |
| + | |||
| + | * Augrund ihres hohen Angriffswertes auch gut gegen die meisten Landeinheiten einsetzbar, wenn sie nicht gerade von einer [[SAM-Raketenbatterie_(Civ2)|SAM-Raketenbatterie]] beschützt werden. | ||
| + | |||
| + | * Dank ihrer Geschwindigkeit kann man sie gut als Aufklärer verwenden. | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2015, 20:44 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert Stealth-Kampfflugzeug in Civ 2. Für Stealth-Kampfflugzeuge in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Stealth-Kampfflugzeug. |
| Stealth-Kampfflugzeug | |
|---|---|
| | |
| (Lufteinheit) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 80 |
| Voraussetzung | Hinterhältigkeit |
| Veraltet durch | - |
| Besonderheiten | Sieht zwei Felder weit kann Lufteinheiten angreifen |
| Leonardo | no |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 8 |
| Abwehrstärke | 3 |
| Geschwindigkeit | 14.1 |
| Trefferpunkte | 20 |
| Feuerkraft | 2 |
AllgemeinesDie Stealth-Kampfflugzeuge sind fortgeschrittene Kampfflugzeugeinheiten. Sie unterschieden sich von ihrem Vorläufer, dem Kampfflugzeug, in folgenden Merkmalen:
Strategien
|