Kampfflugzeug (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Allgemeines) |
K (Katerweiterung) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Lufteinheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Lufteinheiten_(Civ2)]] | ||
+ | [[Kategorie:Kampfflugzeuge_(Civ2)]] | ||
+ | {{Begriffskl | | ||
+ | text = Dieser Artikel erläutert Kampfflugzeug in Civ 2. Für Kampfflugzeuge in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Kampfflugzeug]]. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
{{Einheit_Info_Civ2 | | {{Einheit_Info_Civ2 | |
Aktuelle Version vom 20. März 2013, 01:51 Uhr
Dieser Artikel erläutert Kampfflugzeug in Civ 2. Für Kampfflugzeuge in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Kampfflugzeug. |
Kampfflugzeug | |
---|---|
(Lufteinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 60 |
Voraussetzung | Flug |
Veraltet durch | Hinterhältigkeit |
Besonderheiten | Sieht zwei Felder weit, kann Lufteinheiten angreifen |
Leonardo | - |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 4 |
Abwehrstärke | 3 |
Geschwindigkeit | 10.1 |
Trefferpunkte | 20 |
Feuerkraft | 2 |
Allgemeines
Strategien(kommt evtl. noch) |