Industrialisierung (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | [[Kategorie:Technologien_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
− | + | {{Begriffskl | | |
− | {{ | + | text = Dieser Artikel erläutert die Technologie Industrialisierung, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Industrialisierung]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | __noTOC__ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Tech_Info_Civ4 |Tech_Name = Industrialisierung| | ||
+ | Tech_Bild = civ4_button_tech_Industrialisierung.gif | | ||
+ | Epoche = Industriell | | ||
+ | Tech_Kosten = 6500 | | ||
+ | Tech_Erfordert = [[Elektrizität_(Civ4)|Elektrizität]]<br/>[[Fließband_(Civ4)|Fließband]]| | ||
+ | Tech_Gebäude = | | ||
+ | Tech_Einheiten = [[Marine_(Civ4)|Marine]]<br/>[[Navy SEAL_(Civ4)|Navy SEAL]]<br/>[[Panzer_(Civ4)|Panzer]]<br/>[[Deutscher Panzer_(Civ4)|Deutscher Panzer]]<br/>[[Kriegsschiff_(Civ4)|Kriegsschiff]]| | ||
+ | Tech_Boni = Veraltet [[Elfenbein_(Civ4)|Elfenbein]]<br/>Zeigt [[Aluminium_(Civ4)|Aluminium]]| | ||
+ | Tech_Führt_Zu = [[Plastik_(Civ4)|Plastik]]| | ||
− | + | }} | |
− | + | == Allgemein== | |
− | + | ... | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
Zeile 38: | Zeile 25: | ||
== Änderungen durch Addons == | == Änderungen durch Addons == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
... | ... |
Aktuelle Version vom 21. Januar 2012, 03:21 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Technologie Industrialisierung, wie sie in Civ 4 vorkommt. Für die Technologien gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Industrialisierung. |
Industrialisierung | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | Industriell | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 4355 | |
Normal | 6500 | |
Langsam | 9750 | |
Episch | 13000 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Elektrizität Fließband | |
Einheiten | Marine Navy SEAL Panzer Deutscher Panzer Kriegsschiff | |
Bonus | Veraltet Elfenbein Zeigt Aluminium | |
Führt zu | Plastik |
Allgemein
...
Strategische Hinweise
...
Änderungen durch Addons
...