Koloss (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Wunder_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Koloss | Geb_Bild = Civ4_button_Koloss.gif...) |
K (Begriffsklärung hinzu) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Wunder_(Civ4)]] | [[Kategorie:Wunder_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
| + | |||
| + | {{Begriffskl | | ||
| + | text = Dieser Artikel erläutert den Koloss in Civ 4. <br/> Für das Bauwerk gleichen Namens in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Koloss]]. | ||
| + | }} | ||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
{{Geb_Info_Civ4 | | {{Geb_Info_Civ4 | | ||
| Zeile 12: | Zeile 16: | ||
Geb_Eigenschaften = +6 [[Bild:Civ4Kultur.png|Kultur]]<br/>+2 [[Bild:Civ4GroPers.png|Große Persönlichkeiten]] (Großer Händler) <br/>Doppelte Produktion mit Kupfer | Geb_Eigenschaften = +6 [[Bild:Civ4Kultur.png|Kultur]]<br/>+2 [[Bild:Civ4GroPers.png|Große Persönlichkeiten]] (Großer Händler) <br/>Doppelte Produktion mit Kupfer | ||
}} | }} | ||
| + | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| Zeile 17: | Zeile 22: | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
| − | Der Koloss kostet 250 Hämmer und bringt 6 Kulturpunkte sowie 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Händler. | + | Der Koloss kostet 250 Hämmer und bringt 6 Kulturpunkte sowie 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Händler. Zudem steigt der Ertrag aller bewirtschafteten Wasserfelder um 1 [[Bild:Wirtschaft.png|Wirtschaft]].<br/> |
| − | Zudem steigt der | ||
Mit Kupfer kann man dieses Wunder doppelt so schnell bauen.<br/> | Mit Kupfer kann man dieses Wunder doppelt so schnell bauen.<br/> | ||
Die Voraussetzung für dieses Wunder ist die Technologie [[Metallguss_(Civ4)|Metallguss]]. Zudem muss eine Schmiede in der Stadt vorhanden sein.<br/> | Die Voraussetzung für dieses Wunder ist die Technologie [[Metallguss_(Civ4)|Metallguss]]. Zudem muss eine Schmiede in der Stadt vorhanden sein.<br/> | ||
Version vom 15. April 2007, 16:49 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert den Koloss in Civ 4. |
|
Koloss | |
|---|---|---|
| Weltwunder | ||
| Werte | ||
| Baukosten | ||
| Schnell | 168 | |
| Normal | 250 | |
| Langsam | 375 | |
| Episch | 500 | |
| Besonderheiten | ||
| Voraussetzungen | Metallguss Schmiede | |
| Eigenschaften | +6 +2 Doppelte Produktion mit Kupfer | |
| Bonus | +1 Wirtschaft auf Wasserfeldern | |
AllgemeinDer Koloss kostet 250 Hämmer und bringt 6 Kulturpunkte sowie 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Händler. Zudem steigt der Ertrag aller bewirtschafteten Wasserfelder um 1 Wirtschaft. Strategische HinweiseBesonders finanzielle Nationen profitieren von diesem Wunder. Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt) Weblinks |
