Koloss (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Begriffsklärung hinzu) |
|||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
(Keine bekannt) | (Keine bekannt) | ||
+ | |||
+ | ==Galerie== | ||
+ | [[Bild:Civ4_3d_Koloss.jpg|3D-Ansicht]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 15. April 2007, 19:58 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Koloss in Civ 4. |
Koloss | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 168 | |
Normal | 250 | |
Langsam | 375 | |
Episch | 500 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Metallguss Schmiede | |
Eigenschaften | +6 +2 (Großer Händler) Doppelte Produktion mit Kupfer | |
Bonus | +1 Wirtschaft auf Wasserfeldern |
AllgemeinDer Koloss kostet 250 Hämmer und bringt 6 Kulturpunkte sowie 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Händler. Zudem steigt der Ertrag aller bewirtschafteten Wasserfelder um 1 Wirtschaft. Strategische HinweiseBesonders finanzielle Nationen profitieren von diesem Wunder. Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt) GalerieWeblinks |