Einheiten (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Krieger | |Krieger | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
| − | | | + | |Antike |
| − | | | + | |006 |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Siedler | |Siedler | ||
|zivil | |zivil | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Bautrupp | |Bautrupp | ||
|zivil | |zivil | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |004 |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Fernkampf | |Fernkampf | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |004(6) |
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |007 |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Bronzeverarbeitung |
|+50% gegen berittene Einheiten | |+50% gegen berittene Einheiten | ||
|- | |- | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
|Klassik | |Klassik | ||
| − | | | + | |011 |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|Reiter/Fernkampf | |Reiter/Fernkampf | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |003(6) |
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|Fernkampf/Reiter | |Fernkampf/Reiter | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |003(6) |
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|Marine | |Marine | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |006(4) |
|? | |? | ||
|4 | |4 | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|Belagerung | |Belagerung | ||
|Klassik | |Klassik | ||
| − | | | + | |004(14) |
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|Reiter | |Reiter | ||
|Klassik | |Klassik | ||
| − | | | + | |012 |
| | | | ||
|4 | |4 | ||
| Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |006 |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Barbaren |
|- | |- | ||
|Galeere | |Galeere | ||
| Zeile 230: | Zeile 230: | ||
|Reiter/Fernkampf | |Reiter/Fernkampf | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |003(6) |
|2 | |2 | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
|Fernkampf/Reiter | |Fernkampf/Reiter | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |003(6) |
|2 | |2 | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 252: | Zeile 252: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |009 |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 263: | Zeile 263: | ||
|Reiter | |Reiter | ||
|Klassik | |Klassik | ||
| − | | | + | |014 |
| | | | ||
|5 | |5 | ||
| Zeile 274: | Zeile 274: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
|Klassik | |Klassik | ||
| − | | | + | |013 |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| Zeile 285: | Zeile 285: | ||
|Belagerung | |Belagerung | ||
|Klassik | |Klassik | ||
| − | | | + | |004(18) |
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
|Antike | |Antike | ||
| − | | | + | |008 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 318: | Zeile 318: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
| | | | ||
| − | | | + | |006 |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 340: | Zeile 340: | ||
|Nahkampf | |Nahkampf | ||
|Mittelalter | |Mittelalter | ||
| − | | | + | |010 |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Version vom 19. August 2010, 01:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
| Einheit | Art | Zeitalter | Stärke | Feuerreichweite | Mobilität | Kosten | Ressourcen | Technologie | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krieger | Nahkampf | Antike | 006 | 2 | 35 | ||||
| Siedler | zivil | 2 | 90 | gründet Städte | |||||
| Bautrupp | zivil | 2 | 70 | baut Feldverbesserungen | |||||
| Späher | Nahkampf | Antike | 004 | 2 | 25 | bleibt auf schwierigen Terran schnell | |||
| Bogenschütze | Fernkampf | Antike | 004(6) | 2 | 2 | Bogenschießen | |||
| Speerkämpfer | Nahkampf | Antike | 007 | 2 | 50 | Bronzeverarbeitung | |||
| Schwerkämpfer | Nahkampf | Klassik | 011 | 2 | Eisen | Eisenverarbeitung | |||
| Bogentreitwagen | Reiter/Fernkampf | Antike | 003(6) | 2 | 4 | 60 | Pferde | Das Rad | |
| Bogenstreitwagen | Fernkampf/Reiter | Antike | 003(6) | 2 | 4 | 60 | Pferde | Das Rad | |
| Tririeme | Marine | Antike | 006(4) | ? | 4 | Segeln | |||
| Katapult | Belagerung | Klassik | 004(14) | 2 | 2 | Eisen | Mathematik | muss in Stellung gebracht werden | |
| Reiter | Reiter | Klassik | 012 | 4 | Pferde | Reiterei | |||
| Arbeitsboot | zivil/Marine | Antike | ? | Segeln | baut Fischerboote & Bohrinseln | ||||
| Arbeitsboot | Marine/zivil | Antike | ? | Segeln | baut Fischerboote & Bohrinseln | ||||
| Großer General | Große Persönlichkeit | 2 | |||||||
| Großer Künster | Große Persönlichkeit | erschafft eine Sehenwürdigkeit | |||||||
| Großer Wissenschaftler | Große Persönlichkeit | baut eine Akademie | |||||||
| Großer Ingenieur | Große Persönlichkeit | baut Fabrik | |||||||
| Brute | Nahkampf | Antike | 006 | 2 | Barbaren | ||||
| Galeere | Marine | Antike | Barbaren | ||||||
| Kriegsstreitwagen | Reiter/Fernkampf | Antike | 003(6) | 2 | 5 | 60 | keine | Das Rad | UU Ägypten |
| Kriegsstreitwagen | Fernkampf/Reiter | Antike | 003(6) | 2 | 5 | 60 | keine | Das Rad | UU Ägypten |
| Hoplite | Nahkampf | Antike | 009 | 2 | Bronzeverarbeitung | UU Griechen | |||
| Begleitkavallerie | Reiter | Klassik | 014 | 5 | Pferde | Reiterei | UU Griechen | ||
| Legion | Nahkampf | Klassik | 013 | 2 | Eisen | Eisenverarbeitung | UU Römer. baut Festungen & Straßen | ||
| Balliste | Belagerung | Klassik | 004(18) | ? | ? | Eisen | Mathematik | UU Römer | |
| Unsterbliche | Nahkampf | Antike | 008 | Bronzeverarbeitung | UU Perser | ||||
| Irokesenkrieger | Nahkampf | UU Irokesen | |||||||
| Jaguarkrieger | Nahkampf | 006 | UU Azteken | ||||||
| Kriegselefant | Reiter | UU Indien | |||||||
| Pikenier | Nahkampf | Mittelalter | 010 | 2 | Staatsdienst |
Die genauen Bezeichnungen sind noch unbekannt. Ebenso, ob die unter Spezialeinheiten und Sondereinheiten aufgeführten Kräfte tatsächlich welche sind.
Zivile Einheiten (Boden)
- Siedler
- Bautrupp
Militärische Einheiten (Boden)
Nahkampf
- Barbarenkrieger
- Keulenschwinger
- Reiter
- Speerkämpfer
- Schwertkämpfer
- Ritter (zu Fuß)
Fernkampf
- Bogenschützen (bei direkten Kampf leicht vernichtbar)
- Katapulte
Maritime Einheiten
- Drachenboot
- Transportschiff (zivil)
Fliegende Einheiten
Spezialeinheiten
Jede Spezialeinheit hat eine ganz spezielle Fähigkeit.
- Landsknecht
- Jaguarkrieger
- griechische Hopliten
Sondereinheiten(???)
- Große Persönlichkeiten