Kategorie:Technologien (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
| − | '''Technologien''' spiegeln den rasanten Erkenntnisgewinn der Menschheit während ihrer Geschichte wieder. Sie ermöglichen immer wieder neue Einheiten und Gebäude. | + | |
| + | ==Allgemein== | ||
| + | |||
| + | '''Technologien''' spiegeln den rasanten Erkenntnisgewinn der Menschheit während ihrer Geschichte wieder. Sie ermöglichen immer wieder neue Einheiten und Gebäude.<br/> | ||
| + | |||
| + | ==Technologiebaum== | ||
| + | Den kompletten Technologiebaum für Civilization 4 inklusive Warlords gibt es hier zum download: <br/>[http://civlemming.de/pics/wiki/Civ4WLTechBaum.jpg http://civlemming.de/pics/wiki/Civ4WLTechBaum_th.jpg] (Achtung! 900 kB Dateigröße) | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
==Liste der Technologien== | ==Liste der Technologien== | ||
| Zeile 240: | Zeile 248: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | |||
Siehe auch [[Liste der Technologien (Civ 4)]] | Siehe auch [[Liste der Technologien (Civ 4)]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 18. April 2007, 15:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Technologien spiegeln den rasanten Erkenntnisgewinn der Menschheit während ihrer Geschichte wieder. Sie ermöglichen immer wieder neue Einheiten und Gebäude.
Technologiebaum
Den kompletten Technologiebaum für Civilization 4 inklusive Warlords gibt es hier zum download:
http://civlemming.de/pics/wiki/Civ4WLTechBaum_th.jpg (Achtung! 900 kB Dateigröße)
Liste der Technologien
Antike
| Bergbau | Bogenschießen | Bronzeverarbeitung | |||
| Das Rad | Fischen | Jagd | |||
| Keramik | Landwirtschaft | Meditation | |||
| Monotheismus | Mystik | Polytheismus | |||
| Priestertum | Reiterei | Schrift | |||
| Segeln | Steinmetzkunst | Tierzucht |
Klassik
| Alphabet | Bauwesen | Drama | |||
| Eisenverarbeitung | Gesetzgebung | Kalender | |||
| Kompass | Literatur | Mathematik | |||
| Metallguss | Monarchie | Währung |
Mittelalter
| Bankwesen | Feudalismus | Gilden | |||
| Göttliches Recht | Maschinen | Maschinenbau | |||
| Musik | Öffentliche Verwaltung | Optik | |||
| Papier | Philosophie | Theologie |
Renaissance
| Astronomie | Bildungswesen | Chemie | |||
| Demokratie | Drall | Druckerpresse | |||
| Ersatzteile | Kapitalgesellschaft | Liberalismus | |||
| Militärwesen | Nationalismus | Schießpulver | |||
| Verfassung | Civ4_button_Wirtschaftswesen |
Industriell
| Artillerie | Biologie | Dampfmaschine | |||
| Eisenbahn | Elektrizität | Faschismus | |||
| Fließband | Industrialisierung | Kernspaltung | |||
| Kommunismus | Medizin | Physik | |||
| Stahl | Verbrennungsmotor | Wissenschaftliche Methode |
Moderne
| Computertechnologie | Funkwesen | Gentechnik | |||
| Glasfasertechnologie | Kernfusion | Kühltechnik | |||
| Luftfahrt | Massenmedien | Plastik | |||
| Raketentechnik | Robotertechnik | Satellitentechnologie | |||
| Verbundstoffe | Ökologie |
Zukunft
| Zukunftstechnologie |
Siehe auch Liste der Technologien (Civ 4)
Seiten in der Kategorie „Technologien (Civ4)“
Es werden 92 von insgesamt 92 Seiten in dieser Kategorie angezeigt.





















































































