Truppenverband (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K (Kategorie nachgetragen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Antike Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Antike Einheiten_(Civ3)]] | ||
+ | [[Kategorie:Civ3]] | ||
<!-- {{Begriffskl | | <!-- {{Begriffskl | |
Version vom 23. Mai 2006, 23:22 Uhr
Truppenverband | ||
---|---|---|
| ||
(Landeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 400 | |
Voraussetzungen | Militärische Anführer oder Militärakademie | |
Ressourcen | - | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Kann andere Einheiten aufnehmen, gibt +1 Bewegung, Blitzangriff, Kontrollzone, sieht zwei Felder weit. | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 0 | |
Verteidigung | 0 | |
Geschwindigkeit | 1 (nur im leeren Zustand) | |
Bombardierung
|
- - - |
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenTruppenverbände können in der Stadt errichtet werden, in der das nationale Wunder Militärakademie steht. Sie benötigen sonst keine weiteren Voraussetzungen. Eine andere Möglichkeit Truppenverbände auszuheben besteht darin, Militärische Anführer dafür zu verwenden. Beim Bau müssen 400 aufgebracht werden.
ModernisierungenTruppenverbände können nicht modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
�nderungen durch die ErweiterungenTruppenverbände wurden keinen Veränderungen unterzogen. |