Vorlage:Eigenschaft Indien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Kategorie -> Vorlagen) |
LevelX (Diskussion | Beiträge) K (noinclude für Vorlagenkategorie) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie:Civ5Vorlagen]] | + | <noinclude>[[Kategorie:Civ5Vorlagen]]</noinclude>'''Bevölkerungswachstum''' |
− | |||
− | '''Bevölkerungswachstum''' | ||
* [[Bild:5unfriede.png]] durch die Anzahl der Städte wird verdoppelt und die [[Bild:5unfriede.png]] durch die Gesamtbevölkerung wird halbiert | * [[Bild:5unfriede.png]] durch die Anzahl der Städte wird verdoppelt und die [[Bild:5unfriede.png]] durch die Gesamtbevölkerung wird halbiert |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2011, 12:45 Uhr
Bevölkerungswachstum