Nukleare Rakete (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Allgemeines zu Nuklearwaffen) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Raketeneinheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Raketeneinheiten_(Civ2)]] | ||
| + | [[Kategorie:Nukleareinheiten_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
Version vom 23. August 2006, 13:33 Uhr
| Nuklearrakete | |
|---|---|
| | |
| (Raketeneinheit) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 160 |
| Voraussetzung | Technologie: Raketentechnik, |
| Veraltet durch | - |
| Besonderheiten | Ignoriert Herrschaftsbereiche, zerstört nach Angriff |
| Leonardo | - |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 99 |
| Abwehrstärke | 0 |
| Geschwindigkeit | 16 |
| Trefferpunkte | 1 (10) |
| Feuerkraft | 1 |
InhaltsverzeichnisAllgemeines zu Nuklearwaffen
Spion: Atombombe abwerfen
|