Nukleare Rakete (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Civ2]] | ||
+ | [[Kategorie:Einheiten_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Raketeneinheiten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Raketeneinheiten_(Civ2)]] | ||
[[Kategorie:Nuklearwaffen_(Civ2)]] | [[Kategorie:Nuklearwaffen_(Civ2)]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Einheit_Info_Civ2 | | {{Einheit_Info_Civ2 | | ||
Einh_Bezeichnung = Nuklearrakete | | Einh_Bezeichnung = Nuklearrakete | |
Version vom 24. August 2006, 08:23 Uhr
Nuklearrakete | |
---|---|
(Raketeneinheit) | |
Allgemeines | |
Baukosten | 160 |
Voraussetzung | Technologie: Raketentechnik, |
Veraltet durch | - |
Besonderheiten | Ignoriert Herrschaftsbereiche, zerstört nach Angriff |
Leonardo | - |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 99 |
Abwehrstärke | 0 |
Geschwindigkeit | 16 |
Trefferpunkte | 1 (10) |
Feuerkraft | 1 |
InhaltsverzeichnisAllgemeines zu Nuklearwaffen
|