Hafenanlage (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | ||
+ | [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ2)]] | ||
{{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Kaserne in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Kaserne]]. | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Kaserne in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Kaserne]]. |
Version vom 24. August 2006, 10:00 Uhr
![]() |
Dieser Artikel erläutert die Kaserne in Civilization II. |
Hafenanlage | |
---|---|
![]() | |
Baukosten | 80 ![]() |
Instandhaltungskosten | 3 ![]() |
Voraussetzungen | Amphibische Kriegsführungs |
Auswirkungen | produziert Veteranen Seeeinheiten |
Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten
ähnliche Gebäude |