Marine (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Einh_Veraltet = nil| | Einh_Veraltet = nil| | ||
Einh_Besonderes = kann von Seetransporten aus angreifen| | Einh_Besonderes = kann von Seetransporten aus angreifen| | ||
| − | Einh_Leo = | | + | Einh_Leo = - | |
Einh_Angriff =8| | Einh_Angriff =8| | ||
Einh_Abwehr =5| | Einh_Abwehr =5| | ||
Version vom 29. August 2006, 13:53 Uhr
| Marine | |
|---|---|
| Marine | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 60 |
| Voraussetzung | Amp |
| Veraltet durch | nil |
| Besonderheiten | kann von Seetransporten aus angreifen |
| Leonardo | - |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 8 |
| Abwehrstärke | 5 |
| Geschwindigkeit | 1 |
| Trefferpunkte | 20 |
| Feuerkraft | 1 |
Allgemeines |