Sun Tzus Kriegsakademie (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Ähnliche Effekte durch) |
(→Auswirkungen und Nutzen) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Auswirkungen und Nutzen == | == Auswirkungen und Nutzen == | ||
wirkt als [[Kasernen_(Civ2)|Kaserne]] in jeder Stadt zusätzlich bekommen alle Einheiten nach einem gewonnenen Kampf den [[Veteranenstatus_(Civ2)|Veteranenstatus]] . Gilt ebenfalls für Seeeinheiten. | wirkt als [[Kasernen_(Civ2)|Kaserne]] in jeder Stadt zusätzlich bekommen alle Einheiten nach einem gewonnenen Kampf den [[Veteranenstatus_(Civ2)|Veteranenstatus]] . Gilt ebenfalls für Seeeinheiten. | ||
+ | |||
+ | Das Wunder kostet so viel wie 7,5 Kasernen und ist damit unter Effiziensgesichtspunkten ein relativ teures Wunder. Der Veteranen Status für alle Einheiten nach JEDEM gewonnenen Kampf ist jedoch für kriegerische Nationen ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt. | ||
== Ähnliche Effekte durch == | == Ähnliche Effekte durch == |
Version vom 26. Februar 2007, 14:55 Uhr
Sun T'Zus Kriegsakademie | |
---|---|
Baukosten | 300 |
Instandhaltungskosten | 0 |
Voraussetzungen | Feudalismus |
veraltet | mobile Kriegsführung |
Voraussetzungen und KostenUm sie errichten zu können, muss man die Technologie Feudalismus erforscht haben. Die Baukosten betragen 300 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und Nutzenwirkt als Kaserne in jeder Stadt zusätzlich bekommen alle Einheiten nach einem gewonnenen Kampf den Veteranenstatus . Gilt ebenfalls für Seeeinheiten. Das Wunder kostet so viel wie 7,5 Kasernen und ist damit unter Effiziensgesichtspunkten ein relativ teures Wunder. Der Veteranen Status für alle Einheiten nach JEDEM gewonnenen Kampf ist jedoch für kriegerische Nationen ein nicht zu unterschätzender Pluspunkt. Ähnliche Effekte durch |