Flughafen (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten) |
(→ähnliche Effekte durch) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
* [[Regierungsform_Kommunismus_(Civ2)|Kommunismus]] | * [[Regierungsform_Kommunismus_(Civ2)|Kommunismus]] | ||
| + | |||
| + | * [[Fluss_(Civ2)|Fluss]] | ||
| + | |||
| + | * [[Straße_(Civ2)|Straße]] | ||
| + | |||
| + | * [[Eisenbahn_(Civ2)|Eisenbahn]] | ||
Version vom 1. Dezember 2006, 11:02 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert die Kaserne in Civilization II. |
| Flughafen | |
|---|---|
[[Bild:{{{Geb_Bild2}}}|x58px|Flughafen]]
| |
| Baukosten | 160 |
| Instandhaltungskosten | 3 |
| Voraussetzungen | Radio |
| Auswirkungen | produziert Veteranen Lufteinheiten |
Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten
ähnliche Effekte durch |
