Küstenfestung (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ2]] | [[Kategorie:Civ2]] | ||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ2)]] | ||
+ | [[:Kategorie:Landeinheiten_(Civ2)|Landeinheiten]] | ||
{{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Küstenfestung in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Küstenfestung]]. | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert die Küstenfestung in Civilization II. <br/> Für Beschreibungen andere Teile der Civilization-Reihe siehe [[Küstenfestung]]. |
Version vom 24. August 2006, 08:56 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Küstenfestung in Civilization II. |
Küstenfestung | |
---|---|
[[Bild:{{{Geb_Bild2}}}|x58px|Küstenfestung]] | |
Baukosten | 80 |
Instandhaltungskosten | 1 |
Voraussetzungen | Metallurgie |
Auswirkungen | 100% Verteidigungsbonus gegen Angriffe von Seeeinheiten |
Eigenschaften, Nutzen & Besonderheiten100% Verteidigungsbonus für Landeinheiten gegen Angriffe von Marineeinheiten ähnliche Gebäude |