Sun Tzus Kriegsakademie (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Auswirkungen und Nutzen) |
(→Ähnliche Effekte durch) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Ähnliche Effekte durch == | == Ähnliche Effekte durch == | ||
+ | * [[Kaserne_(Civ2)|Kaserne]] | ||
+ | * [[Flughafen_(Civ2)|Flughafen]] | ||
+ | * [[Hafenanlage_(Civ2)|Hafenanlage]] | ||
+ | * [[Leuchtturm_(Civ2)|Leuchtturm]] | ||
+ | * [[Regierungsform_Kommunismus_(Civ2)|Kommunismus]] | ||
|} | |} |
Version vom 26. Februar 2007, 14:47 Uhr
Sun T'Zus Kriegsakademie | |
---|---|
Baukosten | 300 |
Instandhaltungskosten | 0 |
Voraussetzungen | Feudalismus |
veraltet | mobile Kriegsführung |
Voraussetzungen und KostenUm sie errichten zu können, muss man die Technologie Feudalismus erforscht haben. Die Baukosten betragen 300 (Produktionsschilde).
Auswirkungen und Nutzenwirkt als Kaserne in jeder Stadt zusätzlich bekommen alle Einheiten nach einem gewonnenen Kampf den Veteranenstatus . Gilt ebenfalls für Seeeinheiten. Ähnliche Effekte durch |