Stahl (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 24. Juni 2007, 16:22 Uhr von Shakka (Diskussion)
|
Stahl | |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Epoche | {{{Epoche}}} | |
| Werte | ||
| Forschungskosten | ||
| Schnell | 1876 | |
| Normal | 2800 | |
| Langsam | 4200 | |
| Episch | 5600 | |
| Eigenschaften | ||
| Erfordert | Eisenverarbeitung Chemie | |
| Gebäude | Trockendock Eisenbearbeitung | |
| Einheiten | Kanone Panzerschiff | |
| Führt zu | Eisenbahn Artillerie_Technologie | |
Allgemein
...
Strategische Hinweise
...
Änderungen durch Addons
...
