Astronomie (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 23. September 2007, 19:54 Uhr von Shakka (Diskussion)
Astronomie | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | {{{Epoche}}} | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 1340 | |
Normal | 2000 | |
Langsam | 3000 | |
Episch | 4000 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Kalender Optik | |
Gebäude | Observatorium Salon | |
Einheiten | Galeone Fregatte Linienschiff Freubeuter | |
Bonus | Veraltet Koloss, Stonehenge, Monument Ermöglicht Handel über Ozean | |
Führt zu | Wissenschaftliche Methode Physik |
Änderungen durch Erweiterungen
Stonehenge und Monument veralten erst seit BtS durch diese Technologie.