Artillerie (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 16. April 2007, 20:22 Uhr von Shakka (Diskussion)
Artillerie | ||
---|---|---|
Belagerungseinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 18 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 101 | |
Normal | 150 | |
Langsam | 225 | |
Episch | 300 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Artillerie | |
Eigenschaften | ||
25% Stadtbombardierung, 50% Belagerungseinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung von | Kanone |
InhaltsverzeichnisAllgemeinAllgemeiner Beschreibungstext der Einheit. SpezialeinheitText zu Spezialeinheiten, die auf dieser Einheit basieren. Strategische HinweiseInfos zu besonderen Vorgehensweisen u.Ä. Änderungen durch ErweiterungenInfos zu Änderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen. WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |