Mobile Artillerie (Civ4)
Aus CivWiki
Version vom 31. Juli 2007, 21:53 Uhr von Shakka (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Civ4 Kategorie:Einheiten_(Civ4) Kategorie:Landeinheit_(Civ4) Kategorie:Belagerungseinheit_(Civ4) __noTOC__ {{Einheit_Info_Civ4 | Einh_Name ...)
Mobile Artillerie | ||
---|---|---|
Belagerungseinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 26 | |
Bewegung | 2 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 134 | |
Normal | 200 | |
Langsam | 300 | |
Episch | 400 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Laser, Artillerie | |
Ressourcen | Öl | |
Eigenschaften | ||
Kein Defensivbonus +50% gegen Belagerungswaffen verursacht Kollateralschaden Stadtverteidigungen bombadieren (-26%) Maximal 85% Angriffsschaden Erleidet keinen Kollateralschaden von Belagerungseinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Artillerie | |
Modernisierung von | Katapult, Tribok, Kanone, Artillerie |
AllgemeinDie Mobile Artillerie ist die beste Belagerungswaffe im Spiel. Erwähnenswert ist, dass diese Einheit die einzige schnelle Belagerungswaffe ist.
Strategische HinweiseKeine. Änderungen durch ErweiterungenDie Mobile Artillerie ist erst mit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar. |