Einheiten (Civ5)
Aus CivWiki
Version vom 25. August 2010, 19:49 Uhr von Worf der Große (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
Einheit | Art | Zeitalter | Stärke | Feuerreichweite | Mobilität | Kosten | Ressourcen | Technologie | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nah | fern | |||||||||
Krieger | Nahkampf | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | |||
Siedler | zivil | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | gründet Städte | ||
Bautrupp | zivil | Antike | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | baut Feldverbesserungen | ||
Späher | Nahkampf | Antike | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | bleibt auf schwierigen Terran schnell | ||
Bogenschütze | Bogen | Antike | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | Bogenschießen | ||
Speerkämpfer | Nahkampf | Antike | 7 | 0 | 0 | 2 | 50 | Bronzeverarbeitung | ||
Schwerkämpfer | Nahkampf | Klassik | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | Eisen | Eisenverarbeitung | |
Bogentreitwagen | Reiter/Bogen | Antike | 3 | 6 | 2 | 4 | 60 | Pferde | Das Rad | |
Bogenstreitwagen | Bogen/Reiter | Antike | 3 | 6 | 2 | 4 | 60 | Pferde | Das Rad | |
Tririeme | Marine | Antike | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | Segeln | ||
Katapult | Belagerung | Klassik | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | Eisen | Mathematik | muss in Stellung gebracht werden |
Reiter | Reiter | Klassik | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | Pferde | Reiterei | |
Arbeitsboot | zivil/Marine | Antike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segeln | baut Fischerboote & Bohrinseln | |
Arbeitsboot | Marine/zivil | Antike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Segeln | baut Fischerboote & Bohrinseln | |
Großer General | Große Persönlichkeit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Großer Künster | Große Persönlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | erschafft eine Sehenwürdigkeit | |||
Großer Wissenschaftler | Große Persönlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | baut eine Akademie | |||
Großer Ingenieur | Große Persönlichkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | baut Fabrik | |||
Bestie | Nahkampf | Antike | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | Barbaren (Krieger) | ||
Galeere | Marine | Antike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barbaren | ||
Kriegsstreitwagen | Reiter/Bogen | Antike | 3 | 6 | 2 | 5 | 60 | Das Rad | UU Ägypten | |
Kriegsstreitwagen | Bogen/Reiter | Antike | 3 | 6 | 2 | 5 | 60 | keine | Das Rad | UU Ägypten |
Hoplite | Nahkampf | Antike | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | Bronzeverarbeitung | UU Griechen | |
Begleitkavallerie | Reiter | Klassik | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | Pferde | Reiterei | UU Griechen |
Legion | Nahkampf | Klassik | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | Eisen | Eisenverarbeitung | UU Römer. baut Festungen & Straßen |
Balliste | Belagerung | Klassik | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | Eisen | Mathematik | UU Römer |
Unsterbliche | Nahkampf | Antike | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bronzeverarbeitung | UU Perser | |
Irokesenkrieger | Nahkampf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UU Irokesen | |||
Jaguarkrieger | Nahkampf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | UU Azteken | |||
Kriegselefant | Reiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UU Indien | |||
Pikenier | Nahkampf | Mittelalter | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | Staatsdienst | ||
Armbrustschütze | Bogen | Mittelalter | 6 | 12 | 0 | 2 | 120 | Maschinenbau | ||
Langschwertkämpfer | Nahkampf | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 2 | 150 | Eisen | Stahl | |
Ritter | Reiter | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 3 | 150 | Pferde | Rittertum | schwach gegen Pikeniere |
Trebuchet | Belagerung | Mittelalter | 6 | 20 | 2 | 2 | 170 | Eisen | Physik | muss in Stellung gebracht werden |
Landsknecht | Nahkampf | Mittelalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Staatsdienst | UU Deutschland | |
Mandekalu Kavallerie | Reiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UU Songhai | |||
Kamelreiter | Reiter | Mittelalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rittertum | UU Araber. Beweglich nach Kampf | |
Samurai | Nahkampf | Mittelalter | 18 | 0 | 0 | 2 | 450 | Eisen | Maschinenbau | UU Japan. zusätzliche Punkte für den Großen General |
Langbogenschütze | Bogen | Mittelalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maschinenbau | UU England | |
Chu-Ko-Nu | Bogen | Mittelalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maschinenbau | UU Chineses. kann 2x feuern | |
Naresuans Elefant | Reiter | Mittelalter | 22 | 0 | 0 | 2 | 150 | Rittertum | UU Siam. Bonus gegen Reiter, schwach gegen Pikeniere | |
Musketier | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 120 | Schießpulver | ||
Lanzenreiter | Reiter | Renaissance | 22 | 0 | 0 | 4 | 220 | Pferde | Metallurgie | |
Kanone | Belagerung | Renaissance | 10 | 26 | 0 | 2 | 0 | Chemie | ||
Karavelle | Marine | Renaissance | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | Astronomie | ||
Französische Musketier | Schießpulver | Renaissance | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | Schießpulver | UU Franzosen | |
Minuteman | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | Drall | UU USA | |
Schütze | Schießpulver | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | Drall | ||
Kavallerie | Reiter | Renaissance | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | Pferde | Militärwesen | beweglich nach Kampf |
Fregatte | Marine | Renaissance | 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | Eisen | Navigation | |
Linienschiff | Marine | Renaissance | 30 | 17 | 0 | 7 | 0 | Eisen | Navigation | UU England |
Sipahi | Reiter | Renaissance | 22 | 0 | 0 | 5 | 220 | Pferde | Metallurgie | UU Osmanen. +1 Sichtweite |
Janitschar | Schießpulver | Renaissance | 16 | 0 | 0 | 2 | 120 | Scießpulver | UU Osmanen. Heilt nach Sieg vollständig | |
Kosake | Reiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UU Russland | |||
Panzerschiff | Marine | Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kohle | ||
Infantrie | Militär | Industrie | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ersatzteile | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die genauen Bezeichnungen sind noch unbekannt. Ebenso, ob die unter Spezialeinheiten und Sondereinheiten aufgeführten Kräfte tatsächlich welche sind.
Zivile Einheiten (Boden)
- Siedler
- Bautrupp
Militärische Einheiten (Boden)
Nahkampf
- Barbarenkrieger
- Keulenschwinger
- Reiter
- Speerkämpfer
- Schwertkämpfer
- Ritter (zu Fuß)
Fernkampf
- Bogenschützen (bei direkten Kampf leicht vernichtbar)
- Katapulte
Maritime Einheiten
- Drachenboot
- Transportschiff (zivil)
Fliegende Einheiten
Spezialeinheiten
Jede Spezialeinheit hat eine ganz spezielle Fähigkeit.
- Landsknecht
- Jaguarkrieger
- griechische Hopliten
Sondereinheiten(???)
- Große Persönlichkeiten