Marine (Civ2)
Aus CivWiki
Version vom 7. Dezember 2006, 11:59 Uhr von Thoddy (Diskussion)
| Marine | |
|---|---|
| | |
| (Landeinheiten) | |
| Allgemeines | |
| Baukosten | 60 |
| Voraussetzung | Amp |
| Veraltet durch | nil |
| Besonderheiten | kann von Seetransporten aus angreifen |
| Leonardo | - |
| Gefechtswerte | |
| Angriffsstärke | 8 |
| Abwehrstärke | 5 |
| Geschwindigkeit | 1 |
| Trefferpunkte | 20 |
| Feuerkraft | 1 |
Allgemeines |