Kategorie:Zivilisationen (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
K (Kategorisierung nach Kulturgruppen hinzu) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ3]] | [[Kategorie:Civ3]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | 31 Zivilisationen sind bei Sid Meier's Civilization III Conquests © spielbar. | + | 31 Zivilisationen sind bei ''Sid Meier's Civilization III Conquests © '' spielbar. |
+ | |||
+ | == Einteilung nach Kulturgruppen == | ||
+ | {{Floating | | ||
+ | Breite = 150px | | ||
+ | Inhalt='''''amerikanisch''''' | ||
+ | * [[Amerikaner_(Civ3)|Amerikaner]], | ||
+ | * [[Azteken_(Civ3)|Azteken]], | ||
+ | * [[Inka_(Civ3)|Inka]], | ||
+ | * [[Irokesen_(Civ3)|Irokesen]] und | ||
+ | * [[Maya_(Civ3)|Maya]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Floating | | ||
+ | Breite = 150px | | ||
+ | Inhalt='''''europäisch''''' | ||
+ | * [[Deutsche_(Civ3)|Deutsche]], | ||
+ | * [[Engländer_(Civ3)|Engländer]], | ||
+ | * [[Franzosen_(Civ3)|Franzosen]], | ||
+ | * [[Kelten_(Civ3)|Kelten]], | ||
+ | * [[Niederländer_(Civ3)|Niederländer]], | ||
+ | * [[Nordländer_(Civ3)|Nordländer]], | ||
+ | * [[Portugiesen_(Civ3)|Portugiesen]], | ||
+ | * [[Russen_(Civ3)|Russen]] und | ||
+ | * [[Spanier_(Civ3)|Spanier]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Floating | | ||
+ | Breite = 150px | | ||
+ | Inhalt='''''mittelöstlich''''' | ||
+ | * [[Araber_(Civ3)|Araber]], | ||
+ | * [[Babylonier_(Civ3)|Babylonier]], | ||
+ | * [[Hethiter_(Civ3)|Hethiter]], | ||
+ | * [[Osmanen_(Civ3)|Osmanen]], | ||
+ | * [[Perser_(Civ3)|Perser]], | ||
+ | * [[Sumerer_(Civ3)|Sumerer]] und | ||
+ | * [[Zulu_(Civ3)|Zulu]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Floating | | ||
+ | Breite = 150px | | ||
+ | Inhalt='''''mediterran''''' | ||
+ | * [[Ägypter_(Civ3)|Ägypter]], | ||
+ | * [[Byzantinier_(Civ3)|Byzantinier]], | ||
+ | * [[Griechen_(Civ3)|Griechen]], | ||
+ | * [[Karthager_(Civ3)|Karthager]] und | ||
+ | * [[Römer_(Civ3)|Römer]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Floating | | ||
+ | Breite = 150px | | ||
+ | Inhalt='''''asiatisch''''' | ||
+ | * [[Chinesen_(Civ3)|Chinesen]], | ||
+ | * [[Inder_(Civ3)|Inder]], | ||
+ | * [[Japaner_(Civ3)|Japaner]], | ||
+ | * [[Koreaner_(Civ3)|Koreaner]] und | ||
+ | * [[Mongolen_(Civ3)|Mongolen]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{ClearFloating}} | ||
+ | |||
== Civ-Historie == | == Civ-Historie == | ||
− | In der Ursprungsfassung von Civilization III waren zunächst 16 Zivilisationen enthalten: | + | In der Ursprungsfassung von ''Civilization III'' waren zunächst 16 Zivilisationen enthalten: |
− | [[Amerikaner_(Civ3)|Amerikaner]], [[Azteken_(Civ3)|Azteken]], [[ | + | [[Amerikaner_(Civ3)|Amerikaner]], [[Azteken_(Civ3)|Azteken]], [[Ägypter_(Civ3)|Ägypter]], [[Babylonier_(Civ3)|Babylonier]], [[Chinesen_(Civ3)|Chinesen]], [[Engländer_(Civ3)|Engländer]], [[Franzosen_(Civ3)|Franzosen]], [[Deutsche_(Civ3)|Deutsche]], [[Griechen_(Civ3)|Griechen]], [[Inder_(Civ3)|Inder]], [[Irokesen_(Civ3)|Irokesen]], [[Japaner_(Civ3)|Japaner]], [[Perser_(Civ3)|Perser]], [[Römer_(Civ3)|Römer]], [[Russen_(Civ3)|Russen]] und [[Zulu_(Civ3)|Zulu]].<br/> |
− | Danach kamen mit Play the World © weitere acht hinzu ([[Araber_(Civ3)|Araber]], [[Kelten_(Civ3)|Kelten]], [[Karthager_(Civ3)|Karthager]], [[Spanier_(Civ3)|Spanier]], [[Osmanen_(Civ3)|Osmanen]], [[Nordländer_(Civ3)|Nordländer]], [[Mongolen_(Civ3)|Mongolen]] und [[Koreaner_(Civ3)|Koreaner]]) und schließlich weitere sieben ([[Sumerer_(Civ3)|Sumerer]], [[Portugiesen_(Civ3)|Portugiesen]], [[Hethiter_(Civ3)|Hethiter]], [[Inka_(Civ3)|Inka]], [[Maya_(Civ3)|Maya]], [[Byzantinier_(Civ3)|Byzantinier]] und [[Niederländer_(Civ3)|Niederländer]]) mit Conquests. | + | Danach kamen mit ''Play the World ©'' weitere acht hinzu ([[Araber_(Civ3)|Araber]], [[Kelten_(Civ3)|Kelten]], [[Karthager_(Civ3)|Karthager]], [[Spanier_(Civ3)|Spanier]], [[Osmanen_(Civ3)|Osmanen]], [[Nordländer_(Civ3)|Nordländer]], [[Mongolen_(Civ3)|Mongolen]] und [[Koreaner_(Civ3)|Koreaner]]) und schließlich weitere sieben ([[Sumerer_(Civ3)|Sumerer]], [[Portugiesen_(Civ3)|Portugiesen]], [[Hethiter_(Civ3)|Hethiter]], [[Inka_(Civ3)|Inka]], [[Maya_(Civ3)|Maya]], [[Byzantinier_(Civ3)|Byzantinier]] und [[Niederländer_(Civ3)|Niederländer]]) mit ''Conquests''. |
Version vom 5. Mai 2007, 19:02 Uhr
31 Zivilisationen sind bei Sid Meier's Civilization III Conquests © spielbar.
Einteilung nach Kulturgruppen
amerikanisch
- Amerikaner,
- Azteken,
- Inka,
- Irokesen und
- Maya
europäisch
mediterran
- Ägypter,
- Byzantinier,
- Griechen,
- Karthager und
- Römer
Civ-Historie
In der Ursprungsfassung von Civilization III waren zunächst 16 Zivilisationen enthalten:
Amerikaner, Azteken, Ägypter, Babylonier, Chinesen, Engländer, Franzosen, Deutsche, Griechen, Inder, Irokesen, Japaner, Perser, Römer, Russen und Zulu.
Danach kamen mit Play the World © weitere acht hinzu (Araber, Kelten, Karthager, Spanier, Osmanen, Nordländer, Mongolen und Koreaner) und schließlich weitere sieben (Sumerer, Portugiesen, Hethiter, Inka, Maya, Byzantinier und Niederländer) mit Conquests.
Seiten in der Kategorie „Zivilisationen (Civ3)“
Es werden 33 von insgesamt 33 Seiten in dieser Kategorie angezeigt.
Medien in der Kategorie „Zivilisationen (Civ3)“
Es werden 32 von insgesamt 32 Dateien in dieser Kategorie angezeigt: