Armbrustschütze (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (→3D-Ansicht) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Militäreinheiten (Civ5)]] | [[Kategorie:Militäreinheiten (Civ5)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheiten (Civ5)]] | [[Kategorie:Landeinheiten (Civ5)]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Land-Fernwaffeneinheiten_(Civ5)]] |
[[Kategorie:Bogenschützeneinheiten_(Civ5)]] | [[Kategorie:Bogenschützeneinheiten_(Civ5)]] | ||
{{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den '''Armbrustschützen''' in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Armbrustschütze]]. | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den '''Armbrustschützen''' in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Armbrustschütze]]. | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| style="vertical-align:top;" height="490" | | | style="vertical-align:top;" height="490" | | ||
==3D-Ansicht== | ==3D-Ansicht== | ||
| − | + | [[Bild:5-armbrustschütze-3d.jpg|miniatur|640px|Armbrustschütze]] | |
|- | |- | ||
| style="vertical-align:top;" width="640" | | | style="vertical-align:top;" width="640" | | ||
| + | |||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Fernkampfeinheit des Mittelalters | Fernkampfeinheit des Mittelalters | ||
| Zeile 64: | Zeile 65: | ||
== Links == | == Links == | ||
| − | + | [[Datei:Civforum_FavIcon.png]] [http://www.civforum.de/showthread.php?81552-Upgrade-Armbrustsch%FCtze-zu-Gatling-Sinnvoll-oder-nicht&p=4843348&viewfull=1#post4843348 Upgrade Armbrustschütze zu Gatling: Sinnvoll oder nicht?]<br> | |
[[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Armbrust Die Armbrust] | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Armbrust Die Armbrust] | ||
| − | |||
== Civ5-Historie == | == Civ5-Historie == | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2012, 22:56 Uhr
| |
Dieser Artikel erläutert den Armbrustschützen in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Armbrustschütze. |
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Inhaltsverzeichnis
Infobox
|
3D-Ansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllgemeinFernkampfeinheit des Mittelalters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategische Hinweise
Der Armbrustschütze kann bis zu 2 Felder weit schießen. Dabei ist er für Nahkampfangriffe sehr anfällig und sollte deswegen in zweiter Reihe hinter Nahkampfeinheiten eingesetzt werden.
Links
Upgrade Armbrustschütze zu Gatling: Sinnvoll oder nicht?
Die Armbrust
Civ5-Historie
Grundversion
In der Grundversion unterscheidet sich der Armbrustschütze in folgenden Merkmalen:
| Werte | |
|---|---|
| Kampfstärke | 10 |
| Fernkampfstärke | 15 |
| Eigenschaften | |
| | |
| − -25% | |
| Verwandtschaften | |
| Modernisierung von | Bogenschütze, Kampfbogenschütze oder Schleuderschütze |
| Modernisierung zu | Schütze |
| Beförderungen | |
| Beförderungsbaum der Grundversion | |